
Explorează lista tarilor lumii update (actualizata) 2019, cu informații esențiale despre fiecare stat: numele oficial, capitala, steagul național, populația estimată și suprafața teritorială.
Datele sunt prezentate într-un format clar și ușor de parcurs, ideale pentru elevi, profesori, jurnaliști sau pasionați de geografie. Află care sunt cele mai mari țări după suprafață, cele mai populate state ale lumii și cum arată steagurile actualizate.
📘 O resursă utilă, mereu la zi – Lista tarilor lumii 2019 într-un singur loc!
Lista tarilor lumii update 2019 – steag, capitala, populatie si suprafata – All countries flags, capital, population and total area
| Rank | Country | 2019 Population | 2018 Population | Growth Rate | Area | 2018 Density |
| 1 | China | 1,420,062,022 | 1,415,045,928 | 0.35% | 9,706,961 km² | 146/km² |
| 2 | India | 1,368,737,513 | 1,354,051,854 | 1.08% | 3,287,590 km² | 416/km² |
| 3 | United States | 329,093,110 | 326,766,748 | 0.71% | 9,372,610 km² | 35/km² |
| 4 | Indonesia | 269,536,482 | 266,794,980 | 1.03% | 1,904,569 km² | 142/km² |
| 5 | Brazil | 212,392,717 | 210,867,954 | 0.72% | 8,515,767 km² | 25/km² |
| 6 | Pakistan | 204,596,442 | 200,813,818 | 1.88% | 881,912 km² | 232/km² |
| 7 | Nigeria | 200,962,417 | 195,875,237 | 2.60% | 923,768 km² | 218/km² |
| 8 | Bangladesh | 168,065,920 | 166,368,149 | 1.02% | 147,570 km² | 1,139/km² |
| 9 | Russia | 143,895,551 | 143,964,709 | -0.05% | 17,098,242 km² | 8/km² |
| 10 | Mexico | 132,328,035 | 130,759,074 | 1.20% | 1,964,375 km² | 67/km² |
| 11 | Japan | 126,854,745 | 127,185,332 | -0.26% | 377,930 km² | 336/km² |
| 12 | Ethiopia | 110,135,635 | 107,534,882 | 2.42% | 1,104,300 km² | 100/km² |
| 13 | Philippines | 108,106,310 | 106,512,074 | 1.50% | 342,353 km² | 316/km² |
| 14 | Egypt | 101,168,745 | 99,375,741 | 1.80% | 1,002,450 km² | 101/km² |
| 15 | Vietnam | 97,429,061 | 96,491,146 | 0.97% | 331,212 km² | 294/km² |
| 16 | DR Congo | 86,727,573 | 84,004,989 | 3.24% | 2,344,858 km² | 37/km² |
| 17 | Turkey | 82,961,805 | 81,916,871 | 1.28% | 783,562 km² | 106/km² |
| 18 | Iran | 82,820,766 | 82,011,735 | 0.99% | 1,648,195 km² | 50/km² |
| 19 | Germany | 82,438,639 | 82,293,457 | 0.18% | 357,114 km² | 231/km² |
| 20 | Thailand | 69,306,160 | 69,183,173 | 0.18% | 513,120 km² | 135/km² |
| 21 | United Kingdom | 66,959,016 | 66,573,504 | 0.58% | 242,900 km² | 276/km² |
| 22 | France | 65,480,710 | 65,233,271 | 0.38% | 551,695 km² | 119/km² |
| 23 | Tanzania | 60,913,557 | 59,091,392 | 3.08% | 945,087 km² | 64/km² |
| 24 | Italy | 59,216,525 | 59,290,969 | -0.13% | 301,336 km² | 197/km² |
| 25 | South Africa | 58,065,097 | 57,398,421 | 1.16% | 1,221,037 km² | 48/km² |
| 26 | Myanmar | 54,336,138 | 53,855,735 | 0.89% | 676,578 km² | 80/km² |
| 27 | Kenya | 52,214,791 | 50,950,879 | 2.48% | 580,367 km² | 90/km² |
| 28 | South Korea | 51,339,238 | 51,164,435 | 0.34% | 100,210 km² | 512/km² |
| 29 | Colombia | 49,849,818 | 49,464,683 | 0.78% | 1,141,748 km² | 44/km² |
| 30 | Spain | 46,441,049 | 46,397,452 | 0.09% | 505,992 km² | 92/km² |
| 31 | Uganda | 45,711,874 | 44,270,563 | 3.26% | 241,550 km² | 189/km² |
| 32 | Argentina | 45,101,781 | 44,688,864 | 0.92% | 2,780,400 km² | 16/km² |
| 33 | Ukraine | 43,795,220 | 44,009,214 | -0.49% | 603,500 km² | 73/km² |
| 34 | Algeria | 42,679,018 | 42,008,054 | 1.60% | 2,381,741 km² | 18/km² |
| 35 | Sudan | 42,514,094 | 41,511,526 | 2.42% | 1,886,068 km² | 23/km² |
| 36 | Iraq | 40,412,299 | 39,339,753 | 2.73% | 438,317 km² | 92/km² |
| 37 | Poland | 38,028,278 | 38,104,832 | -0.20% | 312,679 km² | 122/km² |
| 38 | Canada | 37,279,811 | 36,953,765 | 0.88% | 9,984,670 km² | 4/km² |
| 39 | Afghanistan | 37,209,007 | 36,373,176 | 2.30% | 652,230 km² | 57/km² |
| 40 | Morocco | 36,635,156 | 36,191,805 | 1.23% | 446,550 km² | 82/km² |
| 41 | Saudi Arabia | 34,140,662 | 33,554,343 | 1.75% | 2,149,690 km² | 16/km² |
| 42 | Peru | 32,933,835 | 32,551,815 | 1.17% | 1,285,216 km² | 26/km² |
| 43 | Uzbekistan | 32,807,368 | 32,364,996 | 1.37% | 447,400 km² | 73/km² |
| 44 | Venezuela | 32,779,868 | 32,381,221 | 1.23% | 916,445 km² | 36/km² |
| 45 | Malaysia | 32,454,455 | 32,042,458 | 1.29% | 330,803 km² | 98/km² |
| 46 | Angola | 31,787,566 | 30,774,205 | 3.29% | 1,246,700 km² | 25/km² |
| 47 | Mozambique | 31,408,823 | 30,528,673 | 2.88% | 801,590 km² | 39/km² |
| 48 | Ghana | 30,096,970 | 29,463,643 | 2.15% | 238,533 km² | 126/km² |
| 49 | Nepal | 29,942,018 | 29,624,035 | 1.07% | 147,181 km² | 203/km² |
| 50 | Yemen | 29,579,986 | 28,915,284 | 2.30% | 527,968 km² | 56/km² |
| 51 | Madagascar | 26,969,642 | 26,262,810 | 2.69% | 587,041 km² | 46/km² |
| 52 | North Korea | 25,727,408 | 25,610,672 | 0.46% | 120,538 km² | 213/km² |
| 53 | Ivory Coast | 25,531,083 | 24,905,843 | 2.51% | 322,463 km² | 79/km² |
| 54 | Cameroon | 25,312,993 | 24,678,234 | 2.57% | 475,442 km² | 53/km² |
| 55 | Australia | 25,088,636 | 24,772,247 | 1.28% | 7,692,024 km² | 3/km² |
| 56 | Taiwan | 23,758,247 | 23,694,089 | 0.27% | 36,193 km² | 656/km² |
| 57 | Niger | 23,176,691 | 22,311,375 | 3.88% | 1,267,000 km² | 18/km² |
| 58 | Sri Lanka | 21,018,859 | 20,950,041 | 0.33% | 65,610 km² | 320/km² |
| 59 | Burkina Faso | 20,321,560 | 19,751,651 | 2.89% | 272,967 km² | 74/km² |
| 60 | Malawi | 19,718,743 | 19,164,728 | 2.89% | 118,484 km² | 166/km² |
| 61 | Mali | 19,689,140 | 19,107,706 | 3.04% | 1,240,192 km² | 16/km² |
| 62 | Romania | 19,483,360 | 19,580,634 | -0.50% | 238,391 km² | 82/km² |
| 63 | Kazakhstan | 18,592,970 | 18,403,860 | 1.03% | 2,724,900 km² | 7/km² |
| 64 | Syria | 18,499,181 | 18,284,407 | 1.17% | 185,180 km² | 100/km² |
| 65 | Chile | 18,336,653 | 18,197,209 | 0.77% | 756,102 km² | 24/km² |
| 66 | Zambia | 18,137,369 | 17,609,178 | 3.00% | 752,612 km² | 24/km² |
| 67 | Guatemala | 17,577,842 | 17,245,346 | 1.93% | 108,889 km² | 161/km² |
| 68 | Zimbabwe | 17,297,495 | 16,913,261 | 2.27% | 390,757 km² | 44/km² |
| 69 | Netherlands | 17,132,908 | 17,084,459 | 0.28% | 41,850 km² | 409/km² |
| 70 | Ecuador | 17,100,444 | 16,863,425 | 1.41% | 276,841 km² | 62/km² |
| 71 | Senegal | 16,743,859 | 16,294,270 | 2.76% | 196,722 km² | 85/km² |
| 72 | Cambodia | 16,482,646 | 16,245,729 | 1.46% | 181,035 km² | 91/km² |
| 73 | Chad | 15,814,345 | 15,353,184 | 3.00% | 1,284,000 km² | 12/km² |
| 74 | Somalia | 15,636,171 | 15,181,925 | 2.99% | 637,657 km² | 25/km² |
| 75 | Guinea | 13,398,180 | 13,052,608 | 2.65% | 245,857 km² | 54/km² |
| 76 | South Sudan | 13,263,184 | 12,919,053 | 2.66% | 619,745 km² | 21/km² |
| 77 | Rwanda | 12,794,412 | 12,501,156 | 2.35% | 26,338 km² | 486/km² |
| 78 | Benin | 11,801,595 | 11,485,674 | 2.75% | 112,622 km² | 105/km² |
| 79 | Tunisia | 11,783,168 | 11,659,174 | 1.06% | 163,610 km² | 72/km² |
| 80 | Burundi | 11,575,964 | 11,216,450 | 3.21% | 27,834 km² | 416/km² |
| 81 | Belgium | 11,562,784 | 11,498,519 | 0.56% | 30,528 km² | 379/km² |
| 82 | Cuba | 11,492,046 | 11,489,082 | 0.03% | 109,884 km² | 105/km² |
| 83 | Bolivia | 11,379,861 | 11,215,674 | 1.46% | 1,098,581 km² | 10/km² |
| 84 | Haiti | 11,242,856 | 11,112,945 | 1.17% | 27,750 km² | 405/km² |
| 85 | Greece | 11,124,603 | 11,142,161 | -0.16% | 131,990 km² | 84/km² |
| 86 | Dominican Republic | 10,996,774 | 10,882,996 | 1.05% | 48,671 km² | 226/km² |
| 87 | Czech Republic | 10,630,589 | 10,625,250 | 0.05% | 78,865 km² | 135/km² |
| 88 | Portugal | 10,254,666 | 10,291,196 | -0.35% | 92,090 km² | 111/km² |
| 89 | Jordan | 10,069,794 | 9,903,802 | 1.68% | 89,342 km² | 113/km² |
| 90 | Sweden | 10,053,135 | 9,982,709 | 0.71% | 450,295 km² | 22/km² |
| 91 | Azerbaijan | 10,014,575 | 9,923,914 | 0.91% | 86,600 km² | 116/km² |
| 92 | United Arab Emirates | 9,682,088 | 9,541,615 | 1.47% | 83,600 km² | 116/km² |
| 93 | Hungary | 9,655,361 | 9,688,847 | -0.35% | 93,028 km² | 104/km² |
| 94 | Honduras | 9,568,688 | 9,417,167 | 1.61% | 112,492 km² | 85/km² |
| 95 | Belarus | 9,433,874 | 9,452,113 | -0.19% | 207,600 km² | 45/km² |
| 96 | Tajikistan | 9,292,000 | 9,107,211 | 2.03% | 143,100 km² | 65/km² |
| 97 | Austria | 8,766,201 | 8,751,820 | 0.16% | 83,871 km² | 105/km² |
| 98 | Serbia | 8,733,407 | 8,762,027 | -0.33% | 88,361 km² | 99/km² |
| 99 | Switzerland | 8,608,259 | 8,544,034 | 0.75% | 41,284 km² | 209/km² |
| 100 | Papua New Guinea | 8,586,525 | 8,418,346 | 2.00% | 462,840 km² | 19/km² |
| 101 | Israel | 8,583,916 | 8,452,841 | 1.55% | 20,770 km² | 413/km² |
| 102 | Togo | 8,186,384 | 7,990,926 | 2.45% | 56,785 km² | 144/km² |
| 103 | Sierra Leone | 7,883,123 | 7,719,729 | 2.12% | 71,740 km² | 110/km² |
| 104 | Hong Kong | 7,490,776 | 7,428,887 | 0.83% | 1,104 km² | 6,785/km² |
| 105 | Laos | 7,064,242 | 6,961,210 | 1.48% | 236,800 km² | 30/km² |
| 106 | Bulgaria | 6,988,739 | 7,036,848 | -0.68% | 110,879 km² | 63/km² |
| 107 | Paraguay | 6,981,981 | 6,896,908 | 1.23% | 406,752 km² | 17/km² |
| 108 | Libya | 6,569,864 | 6,470,956 | 1.53% | 1,759,540 km² | 4/km² |
| 109 | El Salvador | 6,445,405 | 6,411,558 | 0.53% | 21,041 km² | 306/km² |
| 110 | Nicaragua | 6,351,157 | 6,284,757 | 1.06% | 130,373 km² | 49/km² |
| 111 | Kyrgyzstan | 6,218,616 | 6,132,932 | 1.40% | 199,951 km² | 31/km² |
| 112 | Lebanon | 6,065,922 | 6,093,509 | -0.45% | 10,452 km² | 580/km² |
| 113 | Turkmenistan | 5,942,561 | 5,851,466 | 1.56% | 488,100 km² | 12/km² |
| 114 | Singapore | 5,868,104 | 5,791,901 | 1.32% | 710 km² | 8,265/km² |
| 115 | Denmark | 5,775,224 | 5,754,356 | 0.36% | 43,094 km² | 134/km² |
| 116 | Finland | 5,561,389 | 5,542,517 | 0.34% | 338,424 km² | 16/km² |
| 117 | Republic of the Congo | 5,542,197 | 5,399,895 | 2.64% | 342,000 km² | 16/km² |
| 118 | Slovakia | 5,450,987 | 5,449,816 | 0.02% | 49,037 km² | 111/km² |
| 119 | Norway | 5,400,916 | 5,353,363 | 0.89% | 323,802 km² | 17/km² |
| 120 | Eritrea | 5,309,659 | 5,187,948 | 2.35% | 117,600 km² | 45/km² |
| 121 | Palestine | 5,186,790 | 5,052,776 | 2.65% | 6,220 km² | 834/km² |
| 122 | Oman | 5,001,875 | 4,829,946 | 3.56% | 309,500 km² | 16/km² |
| 123 | Costa Rica | 4,999,384 | 4,953,199 | 0.93% | 51,100 km² | 98/km² |
| 124 | Liberia | 4,977,720 | 4,853,516 | 2.56% | 111,369 km² | 45/km² |
| 125 | Ireland | 4,847,139 | 4,803,748 | 0.90% | 70,273 km² | 69/km² |
| 126 | Central African Republic | 4,825,711 | 4,737,423 | 1.86% | 622,984 km² | 8/km² |
| 127 | New Zealand | 4,792,409 | 4,749,598 | 0.90% | 270,467 km² | 18/km² |
| 128 | Mauritania | 4,661,149 | 4,540,068 | 2.67% | 1,030,700 km² | 5/km² |
| 129 | Kuwait | 4,248,974 | 4,197,128 | 1.24% | 17,818 km² | 238/km² |
| 130 | Panama | 4,226,197 | 4,162,618 | 1.53% | 75,417 km² | 56/km² |
| 131 | Croatia | 4,140,148 | 4,164,783 | -0.59% | 56,594 km² | 73/km² |
| 132 | Moldova | 4,029,750 | 4,041,065 | -0.28% | 33,846 km² | 119/km² |
| 133 | Georgia | 3,904,204 | 3,907,131 | -0.07% | 69,700 km² | 56/km² |
| 134 | Puerto Rico | 3,654,978 | 3,659,007 | -0.11% | 8,870 km² | 412/km² |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 3,501,774 | 3,503,554 | -0.05% | 51,209 km² | 68/km² |
| 136 | Uruguay | 3,482,156 | 3,469,551 | 0.36% | 181,034 km² | 19/km² |
| 137 | Mongolia | 3,166,244 | 3,121,772 | 1.42% | 1,564,110 km² | 2/km² |
| 138 | Albania | 2,938,428 | 2,934,363 | 0.14% | 28,748 km² | 102/km² |
| 139 | Armenia | 2,936,706 | 2,934,152 | 0.09% | 29,743 km² | 99/km² |
| 140 | Jamaica | 2,906,339 | 2,898,677 | 0.26% | 10,991 km² | 264/km² |
| 141 | Lithuania | 2,864,459 | 2,876,475 | -0.42% | 65,300 km² | 44/km² |
| 142 | Qatar | 2,743,901 | 2,694,849 | 1.82% | 11,586 km² | 237/km² |
| 143 | Namibia | 2,641,996 | 2,587,801 | 2.09% | 825,615 km² | 3/km² |
| 144 | Botswana | 2,374,636 | 2,333,201 | 1.78% | 582,000 km² | 4/km² |
| 145 | Lesotho | 2,292,682 | 2,263,010 | 1.31% | 30,355 km² | 76/km² |
| 146 | Gambia | 2,228,075 | 2,163,765 | 2.97% | 10,689 km² | 208/km² |
| 147 | Gabon | 2,109,099 | 2,067,561 | 2.01% | 267,668 km² | 8/km² |
| 148 | Macedonia | 2,086,720 | 2,085,051 | 0.08% | 25,713 km² | 81/km² |
| 149 | Slovenia | 2,081,900 | 2,081,260 | 0.03% | 20,273 km² | 103/km² |
| 150 | Guinea-Bissau | 1,953,723 | 1,907,268 | 2.44% | 36,125 km² | 54/km² |
| 151 | Latvia | 1,911,108 | 1,929,938 | -0.98% | 64,559 km² | 30/km² |
| 152 | Bahrain | 1,637,896 | 1,566,993 | 4.52% | 765 km² | 2,141/km² |
| 153 | Swaziland | 1,415,414 | 1,391,385 | 1.73% | 17,364 km² | 82/km² |
| 154 | Trinidad and Tobago | 1,375,443 | 1,372,598 | 0.21% | 5,130 km² | 268/km² |
| 155 | Equatorial Guinea | 1,360,104 | 1,313,894 | 3.52% | 28,051 km² | 48/km² |
| 156 | Timor-Leste | 1,352,360 | 1,324,094 | 2.13% | 14,874 km² | 91/km² |
| 157 | Estonia | 1,303,798 | 1,306,788 | -0.23% | 45,227 km² | 29/km² |
| 158 | Mauritius | 1,271,368 | 1,268,315 | 0.24% | 2,040 km² | 623/km² |
| 159 | Cyprus | 1,198,427 | 1,189,085 | 0.79% | 9,251 km² | 130/km² |
| 160 | Djibouti | 985,690 | 971,408 | 1.47% | 23,200 km² | 42/km² |
| 161 | Fiji | 918,757 | 912,241 | 0.71% | 18,272 km² | 50/km² |
| 162 | Reunion | 889,918 | 883,247 | 0.76% | 2,511 km² | 354/km² |
| 163 | Comoros | 850,910 | 832,347 | 2.23% | 1,862 km² | 457/km² |
| 164 | Bhutan | 826,229 | 817,054 | 1.12% | 38,394 km² | 22/km² |
| 165 | Guyana | 786,508 | 782,225 | 0.55% | 214,969 km² | 4/km² |
| 166 | Macau | 642,090 | 632,418 | 1.53% | 30 km² | 21,403/km² |
| 167 | Solomon Islands | 635,254 | 623,281 | 1.92% | 28,896 km² | 22/km² |
| 168 | Montenegro | 629,355 | 629,219 | 0.02% | 13,812 km² | 46/km² |
| 169 | Luxembourg | 596,992 | 590,321 | 1.13% | 2,586 km² | 231/km² |
| 170 | Western Sahara | 582,478 | 567,421 | 2.65% | 266,000 km² | 2/km² |
| 171 | Suriname | 573,085 | 568,301 | 0.84% | 163,820 km² | 3/km² |
| 172 | Cape Verde | 560,349 | 553,335 | 1.27% | 4,033 km² | 139/km² |
| 173 | Maldives | 451,738 | 444,259 | 1.68% | 300 km² | 1,506/km² |
| 174 | Guadeloupe | 448,798 | 449,173 | -0.08% | 1,628 km² | 276/km² |
| 175 | Brunei | 439,336 | 434,076 | 1.21% | 5,765 km² | 76/km² |
| 176 | Malta | 433,245 | 432,089 | 0.27% | 316 km² | 1,371/km² |
| 177 | Bahamas | 403,095 | 399,285 | 0.95% | 13,943 km² | 29/km² |
| 178 | Belize | 390,231 | 382,444 | 2.04% | 22,966 km² | 17/km² |
| 179 | Martinique | 385,320 | 385,065 | 0.07% | 1,128 km² | 342/km² |
| 180 | Iceland | 340,566 | 337,780 | 0.82% | 103,000 km² | 3/km² |
| 181 | French Guiana | 296,847 | 289,763 | 2.44% | 83,534 km² | 4/km² |
| 182 | French Polynesia | 288,506 | 285,859 | 0.93% | 4,167 km² | 69/km² |
| 183 | Vanuatu | 288,017 | 282,117 | 2.09% | 12,189 km² | 24/km² |
| 184 | Barbados | 287,010 | 286,388 | 0.22% | 430 km² | 667/km² |
| 185 | New Caledonia | 283,376 | 279,821 | 1.27% | 18,575 km² | 15/km² |
| 186 | Mayotte | 266,380 | 259,682 | 2.58% | 374 km² | 712/km² |
| 187 | Sao Tome and Principe | 213,379 | 208,818 | 2.18% | 964 km² | 221/km² |
| 188 | Samoa | 198,909 | 197,695 | 0.61% | 2,842 km² | 70/km² |
| 189 | Saint Lucia | 180,454 | 179,667 | 0.44% | 616 km² | 293/km² |
| 190 | Guam | 167,245 | 165,718 | 0.92% | 549 km² | 305/km² |
| 191 | Curacao | 162,547 | 161,577 | 0.60% | 444 km² | 366/km² |
| 192 | Kiribati | 120,428 | 118,414 | 1.70% | 811 km² | 148/km² |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 110,488 | 110,200 | 0.26% | 389 km² | 284/km² |
| 194 | Tonga | 110,041 | 109,008 | 0.95% | 747 km² | 147/km² |
| 195 | Grenada | 108,825 | 108,339 | 0.45% | 344 km² | 316/km² |
| 196 | Micronesia | 106,983 | 106,227 | 0.71% | 702 km² | 152/km² |
| 197 | Aruba | 106,053 | 105,670 | 0.36% | 180 km² | 589/km² |
| 198 | United States Virgin Islands | 104,909 | 104,914 | -0.00% | 347 km² | 302/km² |
| 199 | Antigua and Barbuda | 104,084 | 103,050 | 1.00% | 442 km² | 235/km² |
| 200 | Seychelles | 95,702 | 95,235 | 0.49% | 452 km² | 212/km² |
| 201 | Isle of Man | 85,369 | 84,831 | 0.63% | 572 km² | 149/km² |
| 202 | Andorra | 77,072 | 76,953 | 0.15% | 468 km² | 165/km² |
| 203 | Dominica | 74,679 | 74,308 | 0.50% | 751 km² | 99/km² |
| 204 | Cayman Islands | 63,129 | 62,348 | 1.25% | 264 km² | 239/km² |
| 205 | Bermuda | 60,833 | 61,070 | -0.39% | 54 km² | 1,127/km² |
| 206 | Greenland | 56,673 | 56,565 | 0.19% | 2,166,086 km² | 0/km² |
| 207 | Saint Kitts and Nevis | 56,345 | 55,850 | 0.89% | 261 km² | 216/km² |
| 208 | American Samoa | 55,727 | 55,679 | 0.09% | 199 km² | 280/km² |
| 209 | Northern Mariana Islands | 55,246 | 55,194 | 0.09% | 464 km² | 119/km² |
| 210 | Marshall Islands | 53,211 | 53,167 | 0.08% | 181 km² | 294/km² |
| 211 | Faroe Islands | 49,692 | 49,489 | 0.41% | 1,393 km² | 36/km² |
| 212 | Sint Maarten | 40,939 | 40,552 | 0.95% | 34 km² | 1,204/km² |
| 213 | Monaco | 39,102 | 38,897 | 0.53% | 2.02 km² | 19,357/km² |
| 214 | Liechtenstein | 38,404 | 38,155 | 0.65% | 160 km² | 240/km² |
| 215 | Turks and Caicos Islands | 36,461 | 35,963 | 1.38% | 948 km² | 38/km² |
| 216 | Gibraltar | 34,879 | 34,733 | 0.42% | 6 km² | 5,813/km² |
| 217 | San Marino | 33,683 | 33,557 | 0.38% | 61 km² | 552/km² |
| 218 | British Virgin Islands | 32,206 | 31,719 | 1.54% | 151 km² | 213/km² |
| 219 | Palau | 22,206 | 21,964 | 1.10% | 459 km² | 48/km² |
| 220 | Cook Islands | 17,462 | 17,411 | 0.29% | 236 km² | 74/km² |
| 221 | Anguilla | 15,174 | 15,045 | 0.86% | 91 km² | 167/km² |
| 222 | Wallis and Futuna | 11,617 | 11,683 | -0.56% | 142 km² | 82/km² |
| 223 | Tuvalu | 11,393 | 11,287 | 0.94% | 26 km² | 438/km² |
| 224 | Nauru | 11,260 | 11,312 | -0.46% | 21 km² | 536/km² |
| 225 | Saint Pierre and Miquelon | 6,375 | 6,342 | 0.52% | 242 km² | 26/km² |
| 226 | Montserrat | 5,220 | 5,203 | 0.33% | 102 km² | 51/km² |
| 227 | Falkland Islands | 2,921 | 2,922 | -0.03% | 12,173 km² | 0/km² |
| 228 | Niue | 1,628 | 1,624 | 0.25% | 260 km² | 6/km² |
| 229 | Tokelau | 1,340 | 1,319 | 1.59% | 12 km² | 112/km² |
| 230 | Vatican City | 799 | 801 | -0.25% | 0.44 km² | 1,816/km² |

